ダッシュボード
ダッシュボードの確認方法
[ダッシュボード]をクリックします。

ダッシュボードの項目説明


| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 管理メモ | 管理メモが表示されます。 [編集する]をクリックするとメモの編集ができます。 |
| 検索 | コンテンツ検索を行えます。 |
| 申請中コンテンツ | 申請中のコンテンツが表示されます。 |
| 最近の更新コンテンツ | 更新されたコンテンツが最新10件表示されます。 |
| 今月の転送量 | 今月利用した転送量が表示されます。 |
| 今月の費用(無料枠1,100円適用前) | 今月利用した費用が表示されます。 |
| 利用状況 | 1週間分の利用状況がグラフで表示されます。 |
| 最新コメント | アクティビティで追加されたコメントが最新10件表示されます。 |
| フォーム | 送信されたフォームが表示されます。 |
各ボタン

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 設定 | ダッシュボードのウィジェットへ遷移します。 |
| 編集する | 管理メモの編集ができます。 |
| 検索する | 検索機能を利用したキーワード検索ができます。 |
関連ドキュメント
サポート
お探しのページは見つかりましたか?解決しない場合は、問い合わせフォームからお問い合わせいただくか、Slackコミュニティにご参加ください。