売上集計
売上集計では、売上/配送管理画面で売上処理・配送処理を行った注文の一覧を確認できます。
売上集計の確認方法
[EC]をクリックします。
ECメインメニューから[売上集計]をクリックします。
売上集計の項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
期間 | 期間を設定します。 |
商品名/商品ID | 「商品名」または「商品ID」を入力します。 |
集計種別 | 集計方法の種別を指定します。 選択肢: 「売上集計」 (固定値) |
定期購入/自動継続 | 「定期購入」または「自動継続」の条件を設定します。 |
キャンセル済みの注文を含める | キャンセル済みの注文を含める場合はチェックを入れます。 |
受注生産 | 商品設定画面で[受注生産]を設定した商品への注文を検索する場合にチェックを入れます。 |
検索 | 設定した条件で売上を検索します。 |
売上一覧
項目 | 説明 |
---|---|
注文番号 | 注文番号を表示します。 |
支払方法 | 注文の支払方法を表示します。 |
支払状態 | 注文の支払い状態を表示します。 |
キャンセル | キャンセル済みの注文の場合「○」を表示します。 |
注文日 | 注文日を表示します。 |
入金日 | 入金日を表示します。 |
売上(発送)日 | 売上日または商品の発送日を表示します。 |
商品ID | 注文された商品のIDを表示します。 |
商品名 | 注文された商品の名称を表示します。 |
単価 | 注文された商品の単価を表示します。 |
数量 | 注文された商品の数量を表示します。 |
小計 | 注文情報の小計を表示します。 |
手数料 | 注文の手数料を表示します。 |
配送料 | 注文の配送料を表示します。 |
合計 | 注文の合計金額を表示します。 |
サポート
お探しのページは見つかりましたか?解決しない場合は、問い合わせフォームからお問い合わせいただくか、Slackコミュニティにご参加ください。